
奈良県の野菜統制年表、スイカの統計表
野菜の統制関連年表
年号 | 西暦 | 月 | 事柄 |
---|---|---|---|
昭和13年 | 1938 | 4 | 国家総動員法が定められる |
昭和14年 | 1939 | 10 | 価格等統制令が定められる |
昭和15年 | 1940 | 6 | 奈良県必需蔬菜耕種基準改善普及会が設置される |
昭和15年 | 1940 | 9 | 価格等統制令により,奈良県は野菜と果物の販売価格を指定する |
昭和16年 | 1941 | 3 | 奈良県は農作物作付制限規則を定め,西瓜,甜瓜,藷蕷,生薑,花卉の栽培を制限する |
昭和16年 | 1941 | 8 | 農林省は青果物配給統制規則を定める |
昭和16年 | 1941 | 8 | 奈良県は野菜と果物の販売価格を改める |
昭和16年 | 1941 | 12 | 太平洋戦争が開戦する |
昭和16年 | 1941 | 12 | 奈良県は作付統制補助規定を定める |
昭和16年 | 1941 | 12 | 奈良県は奈良県青果物配給統制規則を定める |
昭和18年 | 1943 | 8 | 価格等統制令により,奈良県は野菜と果物の販売価格を指定する |
昭和19年 | 1944 | 9 | 奈良県は野菜と果物の販売価格を改める |
昭和20年 | 1945 | 8 | ポツダム宣言を受諾し,終戦する |
年表は『奈良県報』から作成しました。
奈良県のスイカ統計表
統計年 | 作付反別(町) | 収穫高(貫) | 価格(円) |
---|---|---|---|
昭和10年 | 867.1 | 6.945.281 | 1.179.829 |
昭和11年 | 770.1 | 6.278.946 | 1.171.699 |
昭和12年 | 768 | 6.593.300 | 1.301.140 |
昭和13年 | 767.3 | 5.531.110 | 1.242.333 |
昭和14年 | 708.3 | 5.412.095 | 1.629.061 |
昭和15年 | 701.9 | 5.513.154 | 2.545.093 |
昭和16年 | 586.1 | 3.511.915 |
推移表は『奈良県統計書』から作成しました。
