国土地理院地形図 周匝
地名 | 地名のよみ | 図歴 (最終訂正年度) | 発行年月 |
---|---|---|---|
周匝 1:50,000 | |||
周匝 : 1:50,000地形図 4刷 | スサイ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.10 |
林野 1:25,000 | |||
林野 : 1:25,000地形図 3刷 | ハヤシノ : 1:25,000 チケイズ | 平成9年部分修正測量(道路) | 1998.3 |
日笠 1:25,000 | |||
日笠 : 1:25,000地形図 2刷 | ヒカサ : 1:25,000 チケイズ | 平成10年部分修正測量(道路) | 2000.4 |
柵原 1:25,000 | |||
柵原 : 1:25,000地形図 3刷 | ヤナハラ : 1:25,000 チケイズ | 平成10年部分修正測量 | 1999.11 |
周匝 1:25,000 | |||
周匝 : 1:25,000地形図 3刷 | スサイ : 1:25,000 チケイズ | 平成8年部分修正測量(境界・国道) | 1996.9 |
