国土地理院地形図 西日本4
| 地名 | 地名のよみ | 図歴 (最終訂正年度) | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| 小串 | |||
| 阿川 : 1:50,000地形図 5刷 | アガワ : 1:50,000 チケイズ | 平成2年修正 | 1992.4 |
| 小串 : 1:50,000地形図 1刷 | コグシ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.10 |
| 安岡 : 1:50,000地形図 1刷 | ヤスオカ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.11 |
| 福岡 | |||
| 小倉 : 1:50,000地形図 | コクラ : 1:50,000 チケイズ | 平成19年修正 | 2008.9 |
| 小倉 : 1:50,000地形図 4刷 | コクラ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.2 |
| 行橋 : 1:50,000地形図 | ユクハシ : 1:50,000 チケイズ | 平成20年要部修正 | 2009.2 |
| 行橋 : 1:50,000地形図 3刷 | ユクハシ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.6 |
| 田川 : 1:50,000地形図 4刷 | タガワ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.3 |
| 吉井 : 1:50,000地形図 4刷 | ヨシイ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年要部修正(高速道路) | 1996.12 |
| 折尾 : 1:50,000地形図 | オリオ : 1:50,000 チケイズ | 平成19年要部修正 | 2008.12 |
| 折尾 : 1:50,000地形図 3刷 | オリオ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.2 |
| 直方 : 1:50,000地形図 2刷 | ノオガタ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年修正 | 1999.7 |
| 大宰府 : 1:50,000地形図 2刷 | ダザイフ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年修正 | 1999.7 |
| 甘木 : 1:50,000地形図 4刷 | アマギ : 1:50,000 チケイズ | 平成7年修正 | 1996.8 |
| 神湊 : 1:50,000地形図 2刷 | コウノミナト : 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 はめ込み図1枚「沖ノ島」 |
1999.1 |
| 津屋崎 : 1:50,000地形図 4刷 | ツヤザキ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.4 |
| 福岡 : 1:50,000地形図 | フクオカ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年要部修正 | 2006.12 |
| 福岡 : 1:50,000地形図 4刷 | フクオカ : 1:50,000 チケイズ | 平成7年修正 | 1996.7 |
| 脊振山 : 1:50,000地形図 1刷 | セフリサン : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.6 |
| 玄界島 : 1:50,000地形図 2刷 | ゲンカイジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.12 |
| 前原 : 1:50,000地形図 3刷 | マエバル : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.2 |
| 浜崎 : 1:50,000地形図 1刷 | ハマサキ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.3 |
| 熊本 | |||
| 日田 : 1:50,000地形図 3刷 | ヒタ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年要部修正(高速道路) | 1997.9 |
| 八方ヶ岳 : 1:50,000地形図 6刷 | ヤホウガタケ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1992.2 |
| 菊池 : 1:50,000地形図 3刷 | キクチ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1996.10 |
| 御船 : 1:50,000地形図 3刷 | ミフネ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1996.9 |
| 久留米 : 1:50,000地形図 7刷 | クルメ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1993.1 |
| 山鹿 : 1:50,000地形図 6刷 | ヤマガ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1992.4 |
| 玉名 : 1:50,000地形図 1刷 | タマナ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.2 |
| 熊本 : 1:50,000地形図 4刷 | クマモト : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1996.2 |
| 佐賀 : 1:50,000地形図 2刷 | サガ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年修正 | 2002.2 |
| 大牟田 : 1:50,000地形図 5刷 | オオムタ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1996.1 |
| 荒尾 : 1:50,000地形図 5刷 | アラオ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1991.12 |
| 島原 : 1:50,000地形図 1刷 | シマバラ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2002.9 |
| 武雄 : 1:50,000地形図 4刷 | タケオ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.10 |
| 鹿島 : 1:50,000地形図 4刷 | カシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.9 |
| 諫早 : 1:50,000地形図 5刷 | イサハヤ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1991.11 |
| 肥前小浜 : 1:50,000地形図 3刷 | ヒゼンオバマ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1998.1 |
| 八代 | |||
| 砥用 : 1:50,000地形図 4刷 | トモチ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.2 |
| 頭地 : 1:50,000地形図 4刷 | トウジ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1993.12 |
| 人吉 : 1:50,000地形図 3刷 | ヒトヨシ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年要部修正(高速道路・境界) | 1997.11 |
| 加久藤 : 1:50,000地形図 3刷 | カクトウ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年要部修正(高速道路) | 1997.1 |
| 八代 : 1:50,000地形図 1刷 | ヤツシロ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.6 |
| 日奈久 : 1:50,000地形図 | ヒナグ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.10 |
| 日奈久 : 1:50,000地形図 3刷 | ヒナグ : 1:50,000 チケイズ | 平成10年修正 | 1998.9 |
| 佐敷 : 1:50,000地形図 3刷 | サシキ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年修正 | 2000.6 |
| 大口 : 1:50,000地形図 1刷 | オオクチ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.10 |
| 三角 : 1:50,000地形図 1刷 | ミスミ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.6 |
| 教良木 : 1:50,000地形図 1刷 | キョウラギ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.4 |
| 水俣 : 1:50,000地形図 | ミナマタ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.8 |
| 水俣 : 1:50,000地形図 4刷 | ミナマタ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1993.1 |
| 出水 : 1:50,000地形図 | イズミ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.8 |
| 出水 : 1:50,000地形図 4刷 | イズミ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1994.1 |
| 口之津 : 1:50,000地形図 | クチノツ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.8 |
| 口之津 : 1:50,000地形図 1刷 | クチノツ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.10 |
| 本渡 : 1:50,000地形図 3刷 | ホンド : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.10 |
| 牛深 : 1:50,000地形図 1刷 | ウシブカ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2002.9 |
| 阿久根 : 1:50,000地形図 1刷 | アクネ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 とり込み図1枚「片島」 |
2003.12 |
| 厳原 | |||
| 佐須奈 : 1:50,000地形図 1刷 | サスナ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.12 |
| 三根 : 1:50,000地形図 1刷 | ミネ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2005.1 |
| 仁位 : 1:50,000地形図 1刷 | ニイ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.11 |
| 厳原 : 1:50,000地形図 1刷 | イズハラ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.10 |
| 唐津 | |||
| 呼子 : 1:50,000地形図 6刷 | ヨブコ : 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1990.5 |
| 唐津 : 1:50,000地形図 5刷 | カラツ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1994.2 |
| 勝本 : 1:50,000地形図 1刷 | カツモト : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 はめ込み図1枚「芦辺町」 |
2003.12 |
| 二神島 : 1:50,000地形図 4刷 | フタガミシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1990.4 |
| 平戸 : 1:50,000地形図 | ヒラド : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.9 |
| 平戸 : 1:50,000地形図 1刷 | ヒラド : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.9 |
| 生月 : 1:50,000地形図 4刷 | イキツキ : 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1991.1 |
| 長崎 | |||
| 伊万里 : 1:50,000地形図 3刷 | イマリ 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 | 1999.2 |
| 早岐 : 1:50,000地形図 3刷 | ハイキ 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 | 1999.2 |
| 大村 : 1:50,000地形図 1刷 | オオムラ 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2003.1 |
| 長崎 : 1:50,000地形図 6刷 | ナガサキ 1:50,000 チケイズ | 平成3年要部修正(道路) | 1992.4 |
| 佐世保 : 1:50,000地形図 4刷 | サセボ 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1992.4 |
| 佐世保南部 : 1:50,000地形図 1刷 | サセボナンブ 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.4 |
| 神浦 : 1:50,000地形図 1刷 | コウノウラ 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.3 |
| 志々伎 : 1:50,000地形図 | シジキ 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2008.4 |
| 志々伎 : 1:50,000地形図 4刷 | シジキ 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1991.10 |
| 肥前江島 : 1:50,000地形図 1刷 | ヒゼンエノシマ 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 はめ込み図1枚 「帆上ノ瀬」 |
2003.2 |
| 小値賀島 : 1:50,000地形図 6刷 | オジカジマ 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1989.11 |
| 立串 : 1:50,000地形図 1刷 | タテクシ 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.6 |
| 有川 : 1:50,000地形図 1刷 | アリカワ 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.5 |
| 佐尾 : 1:50,000地形図 1刷 | サオ 1:50,000 チケイズ | 平成13年要部修正 | 2002.10 |
| 野母崎 | |||
| 野母崎 : 1:50,000地形図 1刷 | ノモザキ 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.11 |
| 高浜 : 1:50,000地形図 1刷 | タカハマ 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.9 |
| 魚貫崎 : 1:50,000地形図 1刷 | オニキザキ 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.8 |
| 福江 | |||
| 肥前赤島 : 1:50,000地形図 1刷 | ビゼンアカシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年要部修正 | 2002.9 |
| 漁生浦 : 1:50,000地形図 1刷 | リョウゼガウラ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年要部修正 | 2003.2 |
| 福江 : 1:50,000地形図 | フクエ 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2008.3 |
| 福江 : 1:50,000地形図 5刷 | フクエ 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 2003.2 |
| 三井楽 : 1:50,000地形図 | ミイラク 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2008.4 |
| 三井楽 : 1:50,000地形図 5刷 | ミイラク 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 2003.2 |
| 富江 | |||
| 富江 : 1:50,000地形図 | トミエ 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2007.11 |
| 富江 : 1:50,000地形図 6刷 | トミエ 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1990.11 |
| 玉之浦 : 1:50,000地形図 | タマノウラ 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2007.11 |
| 玉之浦 : 1:50,000地形図 6刷 | タマノウラ 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1990.7 |
| 男島及女島 : 1:50,000地形図 1刷 | オシマオヨビメシマ 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 2003.4 |