国土地理院地形図 西日本3
| 地名 | 地名のよみ | 図歴 (最終訂正年度) | 発行年月 |
|---|---|---|---|
| 大社 | |||
| 恵曇 : 1:50,000地形図 4刷 | エトモ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1991.12 |
| 今市 : 1:50,000地形図 3刷 | イマイチ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年要部修正(境界) | 1998.3 |
| 大社 : 1:50,000地形図 1刷 | タイシャ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.7 |
| 浜田 | |||
| 木次 : 1:50,000地形図 1刷 | キスキ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.11 |
| 頓原 : 1:50,000地形図 1刷 | トンバラ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.4 |
| 上布野 : 1:50,000地形図 4刷 | カミフノ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.4 |
| 三次 : 1:50,000地形図 1刷 | ミヨシ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.7 |
| 石見太田 : 1:50,000地形図 1刷 | イワミオオダ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.9 |
| 三瓶山 : 1:50,000地形図 3刷 | サンベサン : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.3 |
| 赤名 : 1:50,000地形図 1刷 | アカナ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.11 |
| 八重 : 1:50,000地形図 2刷 | ヤエ : 1:50,000 チケイズ | 平成10年修正 | 2002.2 |
| 大浦 : 1:50,000地形図 2刷 | オオウラ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.10 |
| 温泉津 : 1:50,000地形図 3刷 | ユノツ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.3 |
| 川本 : 1:50,000地形図 4刷 | カワモト : 1:50,000 チケイズ | 平成5年要部修正(高速道路) | 1993.9 |
| 大朝 : 1:50,000地形図 5刷 | オオアサ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年要部修正(高速自動車道) | 1993.9 |
| 江津 : 1:50,000地形図 2刷 | ゴウツ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1998.2 |
| 浜田 : 1:50,000地形図 | ハマダ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.9 |
| 浜田 : 1:50,000地形図 5刷 | ハマダ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1993.2 |
| 木都賀 : 1:50,000地形図 2刷 | キツカ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 | 1999.3 |
| 広島 | |||
| 乃美 : 1:50,000地形図 1刷 | ノミ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.5 |
| 竹原 : 1:50,000地形図 3刷 | タケハラ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1996.8 |
| 三津 : 1:50,000地形図 1刷 | ミツ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2003.2 |
| 今治西部 : 1:50,000地形図 | イマバリセイブ : 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2007.12 |
| 今治西部 : 1:50,000地形図 2刷 | イマバリセイブ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年要部修正(国道) | 2000.3 |
| 可部 : 1:50,000地形図 1刷 | カベ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.12 |
| 海田市 : 1:50,000地形図 6刷 | カイタイチ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.4 |
| 呉 : 1:50,000地形図 4刷 | クレ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.3 |
| 倉橋島 : 1:50,000地形図 1刷 | クラハシジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2003.7 |
| 加計 : 1:50,000地形図 3刷 | カケ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 | 1998.6 |
| 広島 : 1:50,000地形図 | ヒロシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成19年修正 | 2008.1 |
| 広島 : 1:50,000地形図 6刷 | ヒロシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年要部修正(鉄道) | 1994.9 |
| 厳島 : 1:50,000地形図 1刷 | イツクシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.12 |
| 柱島 : 1:50,000地形図 1刷 | ハシラジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.10 |
| 三段峡 : 1:50,000地形図 2刷 | サンダンキョウ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年修正 | 2001.8 |
| 津田 : 1:50,000地形図 1刷 | ツタ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2003.6 |
| 大竹 : 1:50,000地形図 6刷 | オオタケ : 1:50,000 チケイズ | 平成2年修正 | 1991.9 |
| 岩国 : 1:50,000地形図 4刷 | イワクニ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.4 |
| 松山 | |||
| 松山北部 : 1:50,000地形図 | マツヤマホクブ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.12 |
| 松山北部 : 1:50,000地形図 5刷 | マツヤマホクブ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.9 |
| 松山南部 : 1:50,000地形図 | マツヤマナンブ : 1:50,000 チケイズ | 平成18年要部修正 | 2008.4 |
| 松山南部 : 1:50,000地形図 3刷 | マツヤマナンブ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年修正 | 2000.2 |
| 久万 : 1:50,000地形図 1刷 | クマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.7 |
| 梼原 : 1:50,000地形図 4刷 | ユスハラ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1994.1 |
| 三津浜 : 1:50,000地形図 | ミツハマ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.7 |
| 三津浜 : 1:50,000地形図 4刷 | ミツハマ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.1 |
| 郡中 : 1:50,000地形図 | グンチュウ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.10 |
| 郡中 : 1:50,000地形図 2刷 | グンチュウ : 1:50,000 チケイズ | 平成10年修正 | 1999.12 |
| 大洲 : 1:50,000地形図 | オオズ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年要部修正 | 2006.12 |
| 大洲 : 1:50,000地形図 4刷 | オオズ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.12 |
| 卯之町 : 1:50,000地形図 | ウノマチ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.10 |
| 卯之町 : 1:50,000地形図 5刷 | ウノマチ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.5 |
| 久賀 : 1:50,000地形図 4刷 | クカ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.2 |
| 青島 : 1:50,000地形図 3刷 | アオシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.9 |
| 伊予長浜 : 1:50,000地形図 | イヨナガハマ : 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2008.4 |
| 伊予長浜 : 1:50,000地形図 5刷 | イヨナガハマ : 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1991.9 |
| 八幡浜 : 1:50,000地形図 1刷 | ヤワタハマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.11 |
| 柳井 : 1:50,000地形図 5刷 | ヤナイ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.6 |
| 室津 : 1:50,000地形図 4刷 | ムロツ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.1 |
| 伊予三崎 : 1:50,000地形図 2刷 | イヨミサキ : 1:50,000 チケイズ | 平成10年修正 | 2000.4 |
| 宇和島 | |||
| 田野々 : 1:50,000地形図 1刷 | タノノ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.12 |
| 大用 : 1:50,000地形図 6刷 | オオユウ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1991.12 |
| 土佐中村 : 1:50,000地形図 2刷 | トサナカムラ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年要部修正(鉄道・国道・ダム) | 2000.6 |
| 土佐清水 : 1:50,000地形図 4刷 | トサシミズ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.5 |
| 宇和島 : 1:50,000地形図 | ウワジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成18年要部修正 | 2007.9 |
| 宇和島 : 1:50,000地形図 4刷 | ウワジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.1 |
| 岩松 : 1:50,000地形図 2刷 | イワマツ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 | 1999.1 |
| 宿毛 : 1:50,000地形図 2刷 | スクモ : 1:50,000 チケイズ | 平成10年要部修正(鉄道) | 2000.2 |
| 柏島 : 1:50,000地形図 1刷 | カシワジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.10 |
| 伊予高山 : 1:50,000地形図 1刷 | イヨタカヤマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.9 |
| 魚神山 : 1:50,000地形図 1刷 | ナガミヤマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.11 |
| 伊予鹿島 : 1:50,000地形図 1刷 | イヨカシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.7 |
| 保戸島 : 1:50,000地形図 1刷 | ホトジマ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年修正 | 2002.5 |
| 鶴御崎 : 1:50,000地形図 1刷 | ツルミサキ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2002.3 |
| 見島 | |||
| 益田 : 1:50,000地形図 4刷 | マスダ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.3 |
| 飯浦 : 1:50,000地形図 4刷 | イイノウラ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1993.8 |
| 見島 : 1:50,000地形図 1刷 | ミシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.11 |
| 山口 | |||
| 日原 : 1:50,000地形図 1刷 | ニチハラ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.8 |
| 津和野 : 1:50,000地形図 1刷 | ツワノ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2003.7 |
| 鹿野 : 1:50,000地形図 1刷 | カノ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2003.7 |
| 徳山 : 1:50,000地形図 3刷 | トクヤマ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.5 |
| 須佐 : 1:50,000地形図 5刷 | スサ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.1 |
| 徳佐中 : 1:50,000地形図 4刷 | トクサナカ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.7 |
| 長門峡 : 1:50,000地形図 | チョウモンキョウ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.11 |
| 長門峡 : 1:50,000地形図 3刷 | チョウモンキョウ : 1:50,000 チケイズ | 平成7年修正 | 1996.8 |
| 防府 : 1:50,000地形図 | ホウフ : 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2007.9 |
| 防府 : 1:50,000地形図 3刷 | ホウフ : 1:50,000 チケイズ | 平成7年修正 | 1996.10 |
| 相島 : 1:50,000地形図 1刷 | アイシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.7 |
| 萩 : 1:50,000地形図 2刷 | ハギ : 1:50,000 チケイズ | 平成11年要部修正(国道・有料道路・境界) | 1999.12 |
| 山口 : 1:50,000地形図 1刷 | ヤマグチ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.9 |
| 小郡 : 1:50,000地形図 | オゴオリ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.9 |
| 小郡 : 1:50,000地形図 2刷 | オゴオリ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年要部修正 | 2002.2 |
| 仙崎 : 1:50,000地形図 1刷 | センザキ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.7 |
| 西市 : 1:50,000地形図 1刷 | ニシイチ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.8 |
| 厚狭 : 1:50,000地形図 1刷 | アサ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.8 |
| 中津 | |||
| 光 : 1:50,000地形図 4刷 | ヒカリ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 はめ込み「祝島」 |
1996.6 |
| 野島 : 1:50,000地形図 3刷 | ノシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1996.10 |
| 姫島 : 1:50,000地形図 3刷 | ヒメシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.10 |
| 鶴川 : 1:50,000地形図 3刷 | ツルガワ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1995.1 |
| 豊後杵築 : 1:50,000地形図 5刷 | ブンゴキツキ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.11 |
| 宇部東部 : 1:50,000地形図 | ウベトウブ : 1:50,000 チケイズ | 平成17年修正 | 2006.10 |
| 宇部東部 : 1:50,000地形図 1刷 | ウベトウブ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年要部修正 | 2002.4 |
| 宇佐 : 1:50,000地形図 3刷 | ウサ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年要部修正(高速道路・国道) | 1997.2 |
| 豊岡 : 1:50,000地形図 3刷 | トヨオカ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年要部修正(高速道路) | 1997.1 |
| 宇部 : 1:50,000地形図 1刷 | ウベ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2004.1 |
| 蓑島 : 1:50,000地形図 | ミノシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成18年修正 | 2008.4 |
| 蓑島 : 1:50,000地形図 2刷 | ミノシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成9年修正 | 1999.1 |
| 中津 : 1:50,000地形図 4刷 | ナカツ : 1:50,000 チケイズ | 平成7年修正 | 1996.7 |
| 耶馬溪 : 1:50,000地形図 1刷 | ヤバケイ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.6 |
| 大分 | |||
| 佐賀関 : 1:50,000地形図 1刷 | サガノセキ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2002.11 |
| 臼杵 : 1:50,000地形図 1刷 | ウスキ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.5 |
| 佐伯 : 1:50,000地形図 1刷 | サイキ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2002.9 |
| 蒲江 : 1:50,000地形図 1刷 | カマエ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.6 |
| 大分 : 1:50,000地形図 2刷 | オオイタ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年要部修正 | 2001.10 |
| 犬飼 : 1:50,000地形図 | イヌカイ : 1:50,000 チケイズ | 平成20年要部修正 | 2009.3 |
| 犬飼 : 1:50,000地形図 3刷 | イヌカイ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.4 |
| 三重町 : 1:50,000地形図 2刷 | ミエマチ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年修正 | 1997.11 |
| 熊田 : 1:50,000地形図 1刷 | クマタ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.10 |
| 別府 : 1:50,000地形図 3刷 | ベップ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年要部修正(高速道路) | 1997.2 |
| 久住 : 1:50,000地形図 | クジュウ : 1:50,000 チケイズ | 平成20年修正 | 2009.5 |
| 久住 : 1:50,000地形図 5刷 | クジュウ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.4 |
| 竹田 : 1:50,000地形図 8刷 | タケタ : 1:50,000 チケイズ | 昭和61年修正 | 1988.5 |
| 三田井 : 1:50,000地形図 | ミタイ : 1:50,000 チケイズ | 平成19年要部修正 | 2007.8 |
| 三田井 : 1:50,000地形図 6刷 | ミタイ : 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1990.1 |
| 森 : 1:50,000地形図 4刷 | モリ : 1:50,000 チケイズ | 平成8年要部修正(高速道路・国道・境界・鉄道廃止) | 1997.3 |
| 宮原 : 1:50,000地形図 | ミヤノハル : 1:50,000 チケイズ | 平成20年修正 | 2009.5 |
| 宮原 : 1:50,000地形図 6刷 | ミヤノハル : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1992.6 |
| 阿蘇山 : 1:50,000地形図 1刷 | アソサン : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.9 |
| 高森 : 1:50,000地形図 5刷 | タカモリ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.9 |
| 延岡 | |||
| 島浦 : 1:50,000地形図 1刷 | シマウラ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2003.1 |
| 延岡 : 1:50,000地形図 1刷 | ノベオカ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2003.3 |
| 日向 : 1:50,000地形図 | ヒュウガ : 1:50,000 チケイズ | 平成19年要部修正 | 2008.7 |
| 日向 : 1:50,000地形図 5刷 | ヒュウガ : 1:50,000 チケイズ | 平成元年修正 | 1991.5 |
| 都農 : 1:50,000地形図 3刷 | ツノ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1995.11 |
| 高鍋 : 1:50,000地形図 4刷 | タカナベ : 1:50,000 チケイズ | 平成4年修正 | 1993.10 |
| 諸塚山 : 1:50,000地形図 1刷 | もろつかやま : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.6 |
| 神門 : 1:50,000地形図 1刷 | ミカド : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.10 |
| 尾鈴山 : 1:50,000地形図 4刷 | オスズヤマ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.8 |
| 妻 : 1:50,000地形図 6刷 | ツマ : 1:50,000 チケイズ | 平成3年修正 | 1992.1 |
| 鞍岡 : 1:50,000地形図 1刷 | クラオカ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年修正 | 2003.1 |
| 椎葉村 : 1:50,000地形図 1刷 | シイバムラ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年修正 | 2003.8 |
| 村所 : 1:50,000地形図 4刷 | ムラショウ : 1:50,000 チケイズ | 平成5年修正 | 1994.11 |
| 須木 : 1:50,000地形図 1刷 | スキ : 1:50,000 チケイズ | 平成14年要部修正 | 2003.9 |
| 宮崎 | |||
| 宮崎 : 1:50,000地形図 1刷 | ミヤザキ : 1:50,000 チケイズ | 平成13年要部修正 | 2002.10 |
| 日向青島 : 1:50,000地形図 5刷 | ヒュウガアオシマ : 1:50,000 チケイズ | 平成2年修正 | 1991.1 |
| 飫肥 : 1:50,000地形図 1刷 | オビ : 1:50,000 チケイズ | 平成15年要部修正 | 2004.12 |
| 都井岬 : 1:50,000地形図 1刷 | トイミサキ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年要部修正 | 2001.12 |
| 野尻 : 1:50,000地形図 4刷 | ノジリ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年要部修正 | 1995.11 |
| 都城 : 1:50,000地形図 3刷 | ミヤコノジョウ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年要部修正 | 1995.11 |
| 末吉 : 1:50,000地形図 3刷 | スエヨシ : 1:50,000 チケイズ | 平成6年修正 | 1995.4 |
| 志布志 : 1:50,000地形図 1刷 | シブシ : 1:50,000 チケイズ | 平成12年修正 | 2001.10 |