新聞等所蔵一覧
奈良県立図書情報館では、下記表に記載されている新聞原紙、新聞縮刷版等を利用できます。
新聞の所蔵についてのお問合せ、書庫出納請求は、 2F 貸出・返却カウンター へお願いします。
- 新聞紙名別
- 媒体別
- 新聞原紙
- 新聞縮刷版
- 新聞マイクロフィルム版
- パッケージ系電子資料 (アトリエ専用端末で利用できます。 オンラインデータベース/CD-ROM一覧 をご覧ください。)
- オンラインデータベース (館内端末で利用できます。 オンラインデータベース/CD-ROM一覧 をご覧ください。)
- 官報
新聞紙名別
| 所蔵期間 | |||
|---|---|---|---|
| 朝日 | 原紙 | 朝日新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 縮刷版 | 東京朝日新聞 | 大正11年(1922年8月号)から昭和15年(1940年8月号)以降 [欠号あり] | |
| 朝日新聞(東京本社版) | 昭和15年(1940年9月号)以降 [欠号あり] | ||
| 朝日新聞(大阪本社版) | 昭和5年(1930年2月号)から16年(1941年11月号) [欠号あり] | ||
| マイクロフィルム | 大阪朝日新聞 | 明治12年(1879)1月〜平成21年(2009)12月 | |
| パッケージ系電子資料 | 朝日新聞戦後見出しデータベース(縮刷版の巻頭記事索引) | 昭和20年(1945)1月〜平成11年(1999)12月 | |
| オンラインデータベース | 「聞蔵Uビジュアル」 朝日新聞 東京本社本紙 | 昭和59年(1984)8月〜 | |
| 「聞蔵Uビジュアル」 朝日新聞 大阪本社本紙 | 平成元年(1989)2月〜 | ||
| 「聞蔵Uビジュアル」 朝日新聞 縮刷版 | 昭和20年(1945)1月〜昭和59年(1984)12月 | ||
| マイクロフィルム | 大阪朝日新聞(紀和版) | 大正4年(1915)10月〜大正5年(1916)12月 | |
| 大阪朝日新聞(大和版) | 大正6年(1917)9月〜昭和5年(1930)4月 | ||
| 大阪朝日新聞(奈良版) | 昭和5年(1930) 5月〜平成21年(2009)12月 [昭和19年9・10月、平成8年5・6月は欠号] | ||
| オンラインデータベース | 「聞蔵Uビジュアル」 朝日新聞 大阪本社奈良版 | 平成2年(1990)11月〜 | |
| 毎日 | 原紙 | 毎日新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 縮刷版 | 毎日新聞(東京本社版) | 昭和27年(1952年1月号)以降 [欠号あり] | |
| マイクロフィルム | 大阪日報 (後続誌名:大阪毎日新聞) |
明治9年(1876)2月〜明治15年(1882)1月 | |
| 日本立憲政党新聞 (後続誌名:大阪毎日新聞) |
明治15年(1882)2月〜明治18年(1885)8月 | ||
| 大阪日報 (後続誌名:大阪毎日新聞) |
明治18年(1885)9月〜明治21年(1888)6月 | ||
| 大阪毎日新聞 | 明治21年(1888)11月〜大正7年(1918)3月 [明治21年(1888)7月〜10月 休刊 ] 大正7年(1918年)4月〜平成21年(2009)12月 |
||
| パッケージ系電子資料 | CD-毎日新聞1991-2007 | 平成3年(1991)1月-平成19年(2007)12月 | |
| オンラインデータベース | 「毎日NEWSパック」 東京本紙 | 昭和62年(1987)1月〜 | |
| 「毎日NEWSパック」 大阪本紙 | 平成2年(1990)10月15日〜 | ||
| 原紙 | 毎日新聞地方面(奈良) | 昭和50年(1975)1月から昭和56年(1981)12月 [欠号あり] 平成14年(2002)1月から平成16年(2004)12月 |
|
| マイクロフィルム | 大阪毎日新聞(紀和・奈良版) | 大正4年(1915)10月〜昭和49年(1974)12月 [欠号あり] | |
| 大阪毎日新聞(奈良版) | 昭和58年(1983)1月〜平成21年(2009)12月 | ||
| オンラインデータベース | 「毎日NEWSパック」 奈良地域面 | 平成8年(1996)1月11日〜 | |
| 読売 | 原紙 | 読売新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| パッケージ系電子資料 | 明治の読売新聞 | 明治7年(1874)11月〜明治45年(1912)7月 | |
| 大正の読売新聞 | 大正元年(1912)7月〜大正15年(1926)12月 | ||
| 昭和の読売新聞 (戦前Ⅰ・戦前Ⅱ・戦後Ⅰ) | 昭和元年(1926)12月〜昭和11年(1936)12月・ 昭和12年(1937)1月〜昭和20年(1945)12月・ 昭和21年(1946)1月〜昭和35年(1960)12月 |
||
| 昭和の読売新聞 (戦後Ⅱ) | 昭和36年(1961)1月〜昭和45年(1970)12月 | ||
| パッケージ系電子資料 | 読売新聞縮刷版 CD-ROM 2004 | 平成16年(2004)1月〜12月 | |
| オンラインデータベース | YOMIURI DATABASE「ヨミダス歴史館」 読売新聞 | 明治7年(1874)〜 | |
| YOMIURI DATABASE「ヨミダス歴史館」 The Daily Yomiuri | 平成元年(1989)9月〜 | ||
| 原紙 | 読売新聞地方面(奈良) | 昭和29年(1954)1月以降 | |
| オンラインデータベース | YOMIURI DATABASE「ヨミダス歴史館」 読売新聞地域版(奈良版) | 平成11年(1999)4月〜 | |
| 産経 | 原紙 | 産経新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 産経新聞地方面(奈良) | 昭和26年(1951)7月以降 | ||
| 日経 | 原紙 | 日本経済新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 縮刷版 | 日本経済新聞(東京本社版) | 昭和44年(1969年8月号)以降 | |
| オンラインデータベース | 「日経テレコン21」 日本経済新聞 | 1981年10月〜 | |
| 「日経テレコン21」 日経産業新聞 | 1981年10月〜 | ||
| 「日経テレコン21」 日経流通新聞MJ | 1985年10月〜 | ||
| 「日経テレコン21」 日経ヴェリタス | 1987年10月〜 | ||
| 奈良新聞 | 原紙 | 大和タイムス | 昭和26年(1951)1月から昭和50年(1975)5月 原紙劣化のため、昭和49年以前はマイクロフィルムを御利用ください。 |
| マイクロフィルム | 大和タイムス | 昭和22年(1947)1月〜昭和50年(1975)4月 | |
| 原紙 | 奈良新聞 | 昭和50年(1975)6月以降 | |
| マイクロフィルム | 奈良新聞 (旧誌名:大和タイムス) |
昭和50年(1975)5月〜昭和63年(1988)12月 | |
| 奈良日日 | 原紙 | 奈良日日新聞 | 昭和26年(1951年)1月から平成17年(2005年)11月 平成18年10月27日以降 [昭和29年3月休刊昭和37年7月復刊, 平成17年12月1日休刊平成18年10月27日復刊] |
| 所蔵期間 | |||
| その他 | 原紙 | 日経産業新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 日経ヴェリタス | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 日経流通新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 日刊工業新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 京都新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 神戸新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 紀伊民報 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 伊勢新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| ディリースポーツ | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 日刊スポーツ | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 解放新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 点字毎日 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 週刊読書人 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| The Japan Times | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| THE DAILY YOMIURI | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| ヘラルド朝日 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| International Press (スペイン語版) | 6ヶ月保存(当月含)[平成22年10月9日付けで休刊] | ||
| International Press (ポルトガル語版) | 6ヶ月保存(当月含)[平成22年10月9日付けで休刊] | ||
| 朝鮮日報 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 東亜日報 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 労働新聞 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 人民日報 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 文匯報 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| 聯合報 | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| The New York Times | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| THE TIMES | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| Le Monde | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| Frankfurter Allgemeine | 6ヶ月保存(当月含) | ||
| マイクロフィルム | 日新記聞 | 1号(明治5年2月)〜36号(明治6年11月) | |
| 近畿自由 | 明治26年(1893)9月〜明治27年(1894) 2月 | ||
| 新大和 |
明治29年(1896)5月〜9月 明治32年(1899)1月〜3月 明治33年(1900)1月〜3月 明治42年(1909)7月〜12月 明治43年(1910)1月〜4月 明治44年(1911)7月〜9月 |
||
| 大和新聞 |
明治42年(1909)7月〜12月 明治43年(1910)1月〜4月,9月〜12月 明治44年(1911)7月〜9月 |
||
| 奈良朝報 |
明治42年(1909年)7月〜12月 明治44年(1911年)4月〜9月 明治45年(1912年)1月〜4月 大正元年(1912年)9月〜12月 |
||
| 大和日報 |
大正12年(1923)6月〜12月 大正14年(1925)7月〜12月 大正15年(1926)1月〜12月 昭和5年(1930)1月〜6月 昭和8年(1933)1月〜6月 昭和13年(1938)7月〜12月 昭和14年(1939)1月〜6月 昭和15年(1940)1月〜6月 |
||
| 奈良新聞 | 明治44年(1911)1月〜12月 大正元年(1912)5月〜大正2(1913)12月 大正3年(1914)1月〜3月,5月〜12月 大正4年(1915)1月〜12月 大正5年(1916)7月〜12月 大正6年(1917)1月〜大正11年(1922)12月 大正12年(1923)1月〜4月,7月〜 8月,10月〜12月 昭和 2年(1927)1月〜昭和 15年(1940)12月 [昭和15年4月は欠号] |
||
| 奈良日日新聞 | 昭和16年(1941)6月〜10月 昭和17年(1942)2月〜昭和25年(1950)12月 |
媒体別
新聞原紙
| 新聞名 | 所蔵期間 |
|---|---|
| 朝日新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 毎日新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 毎日新聞地方面(奈良) | 昭和50年(1975)1月から昭和56年(1981)12月 [欠号あり] 平成14年(2002)1月から平成16年(2004)12月 |
| 読売新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 読売新聞地方面(奈良) | 昭和29年(1954)1月以降 |
| 産経新聞 | 1年6ヶ月保存(当月含) |
| 産経新聞地方面(奈良) | 昭和26年(1951)7月以降 |
| 日本経済新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 日経産業新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 日経ヴェリタス | 6ヶ月保存(当月含) |
| 日経流通新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 日刊工業新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 大和タイムス | 昭和26年(1951)1月から昭和50年(1975)5月 原紙劣化のため、昭和49年以前はマイクロフィルムを御利用ください。 |
| 奈良新聞 | 昭和50年(1975)6月以降 |
| 奈良日日新聞 | 昭和26年(1951)1月から平成17年(2005)11月 平成18年10月27日以降 [昭和29年3月休刊昭和37年7月復刊, 平成17年12月1日休刊平成18年10月27日復刊] |
| 京都新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 神戸新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 紀伊民報 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 伊勢新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| ディリースポーツ | 6ヶ月保存(当月含) |
| 日刊スポーツ | 6ヶ月保存(当月含) |
| 解放新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 点字毎日 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 週刊読書人 | 6ヶ月保存(当月含) |
| The Japan Times | 6ヶ月保存(当月含) |
| THE DAILY YOMIURI | 6ヶ月保存(当月含) |
| ヘラルド朝日 | 6ヶ月保存(当月含) |
| International Press (スペイン語版) | 6ヶ月保存(当月含)[平成22年10月9日付けで休刊] |
| International Press (ポルトガル語版) | 6ヶ月保存(当月含)[平成22年10月9日付けで休刊] |
| 朝鮮日報 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 東亜日報 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 労働新聞 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 人民日報 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 文匯報 | 6ヶ月保存(当月含) |
| 聯合報 | 6ヶ月保存(当月含) |
| The New York Times | 6ヶ月保存(当月含) |
| THE TIMES | 6ヶ月保存(当月含) |
| Le Monde | 6ヶ月保存(当月含) |
| Frankfurter Allgemeine | 6ヶ月保存(当月含) |
新聞縮刷版
| 新聞名 | 所蔵期間 |
|---|---|
| 東京朝日新聞 | 大正11年(1922年8月号)から昭和15年(1940年8月号)以降 [欠号あり] |
| 朝日新聞(東京本社版) | 昭和15年(1940年9月号)以降 [欠号あり] |
| 朝日新聞(大阪本社版) | 昭和5年(1930年2月号)から16年(1941年11月号) [欠号あり] |
| 毎日新聞(東京本社版) | 昭和27年(1952年1月号)以降 [欠号あり] |
| 日本経済新聞(東京本社版) | 昭和44年(1969年8月号)以降 [欠号あり] |
新聞マイクロフィルム版
| 新聞名 | 所蔵期間 |
|---|---|
| 日新記聞 | 1号(明治5年2月)〜36号(明治6年11月) |
| 近畿自由 | 明治26年(1893)9月〜明治27年(1894) 2月 |
| 大阪朝日新聞 |
明治12年(1879)1月〜平成21年(2009)12月 |
| 大阪朝日新聞(紀和版) | 大正4年(1915)10月〜大正5年(1916)12月 |
| 大阪朝日新聞(大和版) | 大正6年(1917)9月〜昭和5年(1930)4月 |
| 大阪朝日新聞(奈良版) |
昭和5年(1930) 5月〜平成21年(2009)12月 [昭和19年9・10月、平成8年5・6月は欠号] |
| 新大和 |
明治29年(1896)5月〜9月 明治32年(1899)1月〜3月 明治33年(1900)1月〜3月 明治42年(1909)7月〜12月 明治43年(1910)1月〜4月 明治44年(1911)7月〜9月 |
| 大和新聞 |
明治42年(1909)7月〜12月 明治43年(1910)1月〜4月,9月〜12月 明治44年(1911)7月〜9月 |
| 奈良朝報 |
明治42年(1909年)7月〜12月 明治44年(1911年)4月〜9月 明治45年(1912年)1月〜4月 大正元年(1912年)9月〜12月 |
| 大和日報 |
大正12年(1923)6月〜12月 大正14年(1925)7月〜12月 大正15年(1926)1月〜12月 昭和5年(1930)1月〜6月 昭和8年(1933)1月〜6月 昭和13年(1938)7月〜12月 昭和14年(1939)1月〜6月 昭和15年(1940)1月〜6月 |
| 奈良新聞 | 明治44年(1911)1月〜12月 大正元年(1912)5月〜大正2(1913)12月 大正3年(1914)1月〜3月,5月〜12月 大正4年(1915)1月〜12月 大正5年(1916)7月〜12月 大正6年(1917)1月〜大正11年(1922)12月 大正12年(1923)1月〜4月,7月〜 8月,10月〜12月 昭和 2年(1927)1月〜昭和 15年(1940)12月 [昭和15年4月は欠号] |
| 大和タイムス | 昭和22年(1947)1月〜昭和50年(1975)4月 |
| 奈良新聞 (旧誌名:大和タイムス) |
昭和50年(1975)5月〜昭和63年(1988)12月 |
| 奈良日日新聞 | 昭和16年(1941)6月〜10月 昭和17年(1942)2月〜昭和25年(1950)12月 |
| 大阪日報 | 明治9年(1876)2月〜明治15年(1882)1月 |
|
日本立憲政党新聞 (後続誌名:大阪毎日新聞) |
明治15年(1882)2月〜明治18年(1885)8月 |
|
大阪日報 (後続誌名:大阪毎日新聞) |
明治18年(1885)9月〜明治21年(1888)6月 |
| 大阪毎日新聞 |
明治21年(1888)11月〜大正7年(1918)3月 [ 明治21年(1888)7月〜10月 休刊 ] 大正7年(1918)4月〜平成21年(2009)12月 |
| 大阪毎日新聞(紀和・奈良版) | 大正4年(1915)10月〜昭和49年(1974)12月 |
| 大阪毎日新聞(奈良版) | 昭和58年(1983)1月〜平成21年(2009)12月 |
パッケージ系電子資料
| 紙名 | 収録期間 |
|---|---|
| 明治の読売新聞 | 明治7年(1874)11月〜明治45年(1912)7月 |
| 大正の読売新聞 | 大正元年(1912)7月〜大正15年(1926)12月 |
| 昭和の読売新聞 (戦前Ⅰ・戦前Ⅱ・戦後Ⅰ) | 昭和元年(1926)12月〜昭和11年(1936)12月・ 昭和12年(1937)1月〜昭和20年(1945)12月・ 昭和21年(1946)1月〜昭和35年(1960)12月 |
| 昭和の読売新聞 (戦後Ⅱ) | 昭和36年(1961)1月〜昭和45年(1970)12月 |
| 読売新聞縮刷版 CD-ROM 2004 | 縮刷版 平成16年(2004)1月〜12月 |
| CD-毎日新聞 '91-2007 | 平成3年(1991)1月〜平成19年12月 |
| 朝日新聞戦後見出しデータベース 1945-1999 | 縮刷版 昭和20年(1945)1月〜平成11年(1999)12月の巻頭記事索引 |
オンラインデータベース
| データベース名 | 提供新聞記事 |
|---|---|
| 朝日新聞等記事データベース 「聞蔵Ⅱビジュアル」 |
東京本社本紙 昭和59年(1984)8月〜 大阪本社本紙 平成元年(1989)2月〜 大阪本社奈良版 平成2年(1990)11月〜 縮刷版 昭和20年(1945)1月〜昭和59年(1984)12月 ほか |
| YOMIURI DATABASE 「ヨミダス歴史館」 |
読売新聞 昭和61年(1986)9月〜 読売新聞地域版(奈良版)平成11年(1999)4月〜 The Daily Yomiuri 1989.9〜 |
| 「日経テレコン21」 |
日本経済新聞 1981年10月〜 日経産業新聞 1981年10月〜 日経流通新聞MJ 1985年10月〜 日経ヴェリタス 1987年10月〜 |
| 「毎日NEWSパック」 |
東京本紙 昭和62年(1987)1月〜 大阪本紙 平成2年(1990)10月15日〜 奈良地域面 平成8年(1996)1月11日〜 ほか |
官報
| 所蔵期間 | |
|---|---|
| 官報(復刻版) | 明治16年(1883年7月)から明治29年(1896年4月) |
| 官報(原紙) | 明治29年(1896年5月)から現在 [欠号あり] |
| 官報情報検索サービス オンラインデータベース |
昭和22年5月3日から現在 |