郡や市町村の行政区画の移り変わり、明治期の鉄道網の整備の様子、絵図から地図への変化がわかります。
| 年号 | 西暦 | タイトル | 請求記号 |
| 享保3年 | (1718) | [大和国絵図 全] | T-2-88 |
| 享保20年 | (1735) | 大和国細見図 | T-2-106 |
| 文化頃 | (1804〜17) | [大和国絵図] | T-3-150 |
| 明治5年頃 | (1872) | 大和細絵図 | T-3-163 |
| 明治20年 | (1887) | 大阪府奈良縣管内細見全図 | T-1-62 |
| 明治22年 | (1889) | 実測奈良県大和地図 | T-2-122 |
| 明治29年 | (1896) | 郡区改正 大和国一円実測図 | T-2-114 |
| 明治32年 | (1899) | 大和全国地図 | T-2-113 |
| 明治37年 | (1904) | 大日本管轄分地図奈良県管内全図 | T-3-140 |
| 明治41年 | (1908) | 郡区改正 大和一円実測図 | T-2-119 |
| 年号 | 西暦 | タイトル | 請求記号 |
| 宝永6年 | (1709) | 和州南都之図 | T-2-92 |
| 安永7年 | (1778) | 和州南都之図 | T-2-97 |
| 元治元年 | (1864) | 和州奈良之絵図 | T-2-101 |
| 明治7年 | (1874) | 大和国奈良細見図 | T-2-125 |
| 明治12年 | (1879) | 和州奈良之絵図 | T-2-102 |
| 明治23年 | (1890) | 奈良明細全図 | T-3-138 |
| 明治33年 | (1900) | 奈良市実測全図 | T-2-130 |
| 大正6年 | (1917) | 実地踏則 奈良市街全図 | T-2-121 |
| 大正14年 | (1925) | 奈良名勝案内図 | T-3-141 |
| 年号 | 西暦 | タイトル | 請求記号 |
| 幕末期 | (1853〜67) | ならめい志よゑづ | T-3-132 |
| 幕末期 | (1853〜67) | 奈良名所東山一覧之図 | T-2-103 |
| 明治7〜19年頃 | (1874〜86) | 奈良名所古跡一覧之図 | T-1-67 |
| 明治24年 | (1891) | 奈良名所細見図 | T-2-108 |
| 明治31年 | (1898) | 奈良名勝全図 | T-3-139 |
| 明治40年 | (1907) | 奈良名勝旅客便覧 | T-2-120 |
| 年号 | 西暦 | タイトル | 請求記号 |
| 正徳3年 | (1713) | 和州芳野山勝景図※別ページが開きます。(絵図展示ギャラリーのページにリンクしています。) | T-2-89 |
| 明治9年 | (1876) | 吉野山勝景絵図 | T-2-100 |
| 明治10年 | (1877) | 吉野山勝景絵図 | T-3-131 |
| 明治22年 | (1889) | 大和国大峯山略図 | T-2-96 |
| 明治25年 | (1892) | 吉野山勝景絵図 | T-2-94 |
| 明治26年 | (1893) | 金峯山吉野山参詣名所之図 | T-2-93 |
| 明治44年 | (1911) | 大和吉野山大峯山全景 | T-2-95 |
のマークをクリックすると、画像が表示されます。
| 年号 | 西暦 | タイトル | 著者(出版) | 請求記号 |
| 延宝3年 | (1675) | 「南都名所集」9冊 | 太田叙親・村井道弘 | 291.65-ナント−1〜9 |
| 延宝9年 | (1681) | 「和州舊跡幽考」13冊 | 林宗甫 | 291.65-ワシユ−1〜13 |
| 貞享4年 | (1687) | 「奈良曝」1冊 | (西村嘯月堂) | 291.65-ナラサ |
| 享保19年 | (1734) | 「 大和志」7冊 | 関祖衡・並川誠所 | 291.65-ヤマト−1〜7 |
| 享保20年 | (1735) | 「奈良坊目拙解」 15冊 | 村井古道 | 291.65-ナラホ−1〜15 |
| 安永年間 | (1772〜80) | 「廣大和名勝志」16冊 | 植村禹言 | 291.65-コウヤ-1〜16 |
| 寛政3年 | (1791) | 「大和名所圖會」7冊 | 秋里籬島著 | 291.65-ヤマト−1〜7 |