「ワーク・ライフ・バランス」 展示資料リスト
このリストは奈良県立図書情報館が平成20年10月8日現在で所蔵する資料から「ワーク・ライフ・バランス」をテーマにピックアップし、収録したものです。
資料名 | ||||
---|---|---|---|---|
編著者名 | 出版社 | 発行年(月日) | ||
資料ID | 請求記号 | 該当頁 | (雑誌の場合)巻号 | |
該当箇所の特集名や記事名あるいは特記事項 | ||||
中央公論 | ||||
中央公論新社 | 2007.5 | |||
311147955 | 050-チユウ-Z | 168-177 | 平成19年5月号 | |
労働意欲を左右するワーク・ライフ・バランス | ||||
会社人間が会社をつぶす : ワーク・ライフ・バランスの提案 (朝日選書:708) | ||||
パク・ジョアン・スックチャ著 | 朝日新聞社 | 2002.7 | ||
121012716 | 080-アサヒ-708 | |||
現代のエスプリ | ||||
至文堂 | 2007.12 | |||
311156631 | 140-ケンタ-Z | 110-123 | 485号 | |
ワーク・ライフ・バランスへの取り組み | ||||
スウェーデン : 自律社会を生きる人びと | ||||
岡沢憲芙,中間真一編 | 早稲田大学出版部 | 2006.8 | ||
111115423 | 302.389-オカサ | 79-102 | ||
エコノミスト | ||||
毎日新聞社 | 2006.2 | |||
311132147 | 330-エコノ-Z | 72-80 | 84巻9号 | |
家庭を幸せにする男の働き方―ワーク・ライフ・バランスのすすめ― | ||||
経済セミナー : the keizai seminar | ||||
日本評論社 | 2008.9 | |||
311168385 | 330-ケイサ-Z | 28-32 | 通巻641号 | |
ワーク・ライフ・バランス社会をどう実現するか | ||||
経済trend : 月刊・経済トレンド | ||||
日本経済団体連合会 | 2007.2 | |||
311151056 | 330-ケイサ-Z | 22-26 | 55巻2号 | |
各企業の取り組み ワーク・ライフ・バランス | ||||
生活経済政策 | ||||
生活経済政策研究所 | 2008.2 | |||
311160397 | 330-セイカ-Z | 3-18 | No.134 | |
特集 ワーク・ライフ・バランス社会へ | ||||
プレジデント | ||||
ダイヤモンド-タイム社 | 2007.4 | |||
311148076 | 330-フレシ-Z | 97-99 | 45巻10号 | |
「ワーク・ライフ・バランス」時代の新式マネジメント | ||||
プレジデント | ||||
ダイヤモンド-タイム社 | 2007.9 | |||
311153035 | 330-フレシ-Z | 111-113 | 45巻18号 | |
「ワーク・ライフ・バランス」に対する三つの誤解 | ||||
少子化克服への最終処方箋 : 政府・企業・地域・個人の連携による解決策 | ||||
島田晴雄,渥美由喜著 | ダイヤモンド社 | 2007.2 | ||
111121200 | 334.31-シマタ | 51-53 | ||
少子化と日本の経済社会 : 2つの神話と1つの真実 | ||||
樋口美雄,財務省財務総合政策研究所編著 | 日本評論社 | 2006.3 | ||
111108256 | 334.31-ヒクチ | 81-114 | ||
人口減少社会の家族と地域 : ワークライフバランス社会の実現のために | ||||
樋口美雄,財務省財務総合政策研究所編著 | 日本評論社 | 2008.3 | ||
111138156 | 334.31-ヒクチ | |||
ワーク・ライフ・バランスの実践 : 企業事例に見るその手法と実際 | ||||
久谷與四郎編著 | 日本リーダーズ協会 | 2007.3 | ||
111140099 | 336.4-クタニ | |||
ワークライフバランス : 考え方と導入法 : 新しい人事戦略 | ||||
小室淑恵著 | 日本能率協会 | 2007.7 | ||
111140123 | 336.4-コムロ | |||
統計 | ||||
日本統計協会 | 2006.7 | |||
311138222 | 350-トウケ-Z | 28-34 | 57巻7号 | |
社会生活基本調査からみたワーク・ライフ・バランスの実態 | ||||
大原社会問題研究所雑誌 | ||||
大原社会問題研究所 | 2008.5 | |||
311163843 | 360-オオハ-Z | 1-53 | No.594 | |
特集「ワーク・ライフ・バランス」論と家族政策の現状 | ||||
共同参画21 : 男女共同参画の総合情報誌 | ||||
ぎょうせい | 2006.11 | |||
311143144 | 360-キヨウ-Z | 30-33 | 通巻27号 | |
ワーク・ライフ・バランスと男女共同参画、少子化問題 | ||||
厚生労働 | ||||
厚生問題研究会 | 2006.12 | |||
311143663 | 360-コウセ-Z | 4-24 | 61巻12号 | |
平成19年度版労働経済の分析~ワーク・ライフ・バランスと雇用システム~ | ||||
厚生労働 | ||||
厚生問題研究会 | 2007.9 | |||
311154588 | 360-コウセ-Z | 43-47 | 62巻9号 | |
男性も育児参加できるワーク・ライフ・バランス企業へ | ||||
世界の勞働 | ||||
國際勞働局東京支局 | 2008.6 | |||
311165942 | 360-セカイ-Z | 2-57 | 58巻6号 | |
特集 ワーク・ライフ・バランスへの取組み | ||||
世界の勞働 | ||||
國際勞働局東京支局 | 2006.7 | |||
311138995 | 360-セカイ-Z | 2-63 | 56巻7号 | |
特集 ワーク・ライフ・バランスを考える | ||||
日本子ども家庭総合研究所紀要 | ||||
日本子ども家庭総合研究所 | 2007.3 | |||
311155936 | 360-ニホン-Z | 145-164 | 43集 | |
少子化社会における養育力に関する研究(1)―ワーク・ライフ・バランスと養育力に関する調査― | ||||
Business labor trend | ||||
労働政策研究・研修機構 | 2005.12 | |||
311130577 | 360-ヒシネ-Z | 2-27 | 通巻370号 | |
特集 ワーク・ライフ・バランス―欧米の動向とわが国への示唆 | ||||
Business labor trend | ||||
労働政策研究・研修機構 | 2007.7 | |||
311152558 | 360-ヒシネ-Z | 22-47 | 通巻389号 | |
<第2特集>労働時間からワーク・ライフ・バランスを考える | ||||
Business labor trend | ||||
労働政策研究・研修機構 | 2008.1 | |||
311159522 | 360-ヒシネ-Z | 3-34 | 通巻395号 | |
特集 在宅勤務とワーク・ライフ・バランス―現状と新たな展開 | ||||
ワークライフバランス社会へ : 個人が主役の働き方 | ||||
大沢真知子著 | 岩波書店 | 2006.3 | ||
111085035 | 366.04-オオサ | |||
ワークライフバランスと雇用システム (労働経済白書:平成19年版) | ||||
厚生労働省編 | 国立印刷局 | 2007.8 | ||
111146872 | 366.05-コウセ | |||
子育て後の女性の再就職 : 課題とその解決 (労働政策研究報告書:no.96) | ||||
労働政策研究・研修機構編 | 労働政策研究・研修機構 | 2008.3 | ||
111145932 | 366.05-ロウト | 21-22 | ||
介護休業制度の利用拡大に向けて : 「介護休業制度の利用状況等に関する研究」報告書 (労働政策研究報告書:no.73) | ||||
労働政策研究・研修機構研究調整部研究調整課編集 | 労働政策研究・研修機構 | 2006.11 | ||
111128308 | 366.05-ロウト | 119-140 | ||
仕事と生活の両立 : 育児・介護を中心に : プロジェクト研究「仕事と生活の調和を可能にする社会システムの構築に関する研究」中間報告 (労働政策研究報告書:no.64) | ||||
労働政策研究・研修機構研究調整部研究調整課編集 | 労働政策研究・研修機構 | 2006.5 | ||
111125672 | 366.05-ロウト | |||
仕事と生活 : 体系的両立支援の構築に向けて (プロジェクト研究シリーズ:no.7) | ||||
労働政策研究・研修機構(JILPT)編 | 労働政策研究・研修機構 | 2007.4 | ||
111128648 | 366.08-ロウト | |||
国際比較 : 仕事と家族生活の両立 : 日本・オーストリア・アイルランド | ||||
OECD編著/麻生裕子,久保田貴美,松信ひろみ訳 | 明石書店 | 2005.3 | ||
111122706 | 366.11-オイシ | |||
雇用の政策と法 改訂版 | ||||
高橋保著 | ミネルヴァ書房 | 2008.4 | ||
111138799 | 366.21-タカハ | 358-374 | ||
これからのライフスタイル (仕事の絵本:5) | ||||
伊田広行文/後藤範行絵 | 大月書店 | 2007.2 | ||
111123220 | 366.29-シコト | 12-13 | ||
働くこととジェンダー (Sekaishiso seminar) | ||||
倉地克直,沢山美果子編 | 世界思想社 | 2008.4 | ||
111139591 | 366.38-クラチ | 214-239 | ||
女性の仕事環境とキャリア形成 | ||||
櫻木晃裕編著/浜松学院大学「女性の仕事とキャリア研究グループ」著 | 税務経理協会 | 2006.3 | ||
111107649 | 366.38-サクラ | 118-139 | ||
雇用システムと女性のキャリア (双書ジェンダー分析:9) | ||||
武石恵美子著 | 勁草書房 | 2006.4 | ||
111104870 | 366.38-タケイ | 80-113 | ||
ワークライフバランス入門 : 日本を元気にする処方箋 | ||||
荒金雅子,小崎恭弘,西村智編著 | ミネルヴァ書房 | 2007.11 | ||
111138800 | 366.3-アラカ | |||
教育 | ||||
国土社 | 2007.12 | |||
311156646 | 370-キヨウ-Z | 84-90 | 57巻12号 | |
男性教師の育児休業とワーク・ライフ・バランス | ||||
OHM : 総合電気雑誌 | ||||
オーム社 | 2007.10 | |||
311155442 | 500-オム-Z | 85-88 | 94巻10号 | |
若者に生きがいの持てる生活を―ワーク・ライフ・バランス― | ||||
標準化と品質管理 | ||||
日本規格協会 | 2008.9 | |||
311168085 | 500-ヒヨウ-Z | 46-48 | 61巻9号 | |
ワーク・ライフ・バランス―個人と組織が持続的に発展する働き方の実現 | ||||
商工ジャーナル | ||||
日本商工経済研究所 | 2008.4 | |||
311163112 | 670-シヨウ-Z | 13-27 | 34巻4号 | |
特集 社員と作るワークライフバランス | ||||
放送研究と調査 | ||||
日本放送出版協会 | 2008.4 | |||
311163020 | 690-ホウソ-Z | 38-45 | 58巻4号 | |
余暇意識からみるワーク・ライフ・バランス |
